- 一般公示公告
 
- 
        索引号spxrsj/2024-00007
 - 
        发布机构石屏县人社局
 - 
        文号
 - 
        发布日期2024-10-08
 - 
        时效性有效
 
石屏县2024年第三季度就业见习补贴公示
石屏县2024年第三季度就业见习补贴公示  | |||||
《红河州财政局 红河州人力资源和社会保障局关于下达2024年就业补助资金预算的通知》 红财社发[2024]86号  | |||||
单位:元  | |||||
序号  | 见习基地  | 见习补贴申报实际人数  | 见习补贴 申报人月数  | 本期 申报金额  | 备注  | 
1  | 石屏仁和医院  | 2  | 4  | 6000  | |
2  | 石屏县宝秀镇农业综合服务中心  | 1  | 1  | 1500  | |
3  | 石屏县宝秀镇中心卫生院  | 5  | 7  | 10500  | |
4  | 石屏县宝秀镇中心小学  | 9  | 18  | 27000  | |
5  | 石屏县畜牧技术推广站  | 4  | 7  | 10500  | |
6  | 石屏县大桥乡人民政府  | 1  | 2  | 3000  | |
7  | 石屏县大桥乡中心小学  | 5  | 5  | 7500  | |
8  | 石屏县民政局  | 3  | 6  | 9000  | |
9  | 石屏县军队离休退休干部休养所  | 1  | 2  | 3000  | |
10  | 石屏县凯鸿职业培训学校  | 3  | 8  | 12000  | |
11  | 石屏县龙朋镇中心小学  | 6  | 12  | 18000  | |
12  | 石屏县龙武镇林业和草原服务中心  | 4  | 12  | 18000  | |
13  | 石屏县冒合中学  | 3  | 6  | 9000  | |
14  | 石屏县牛街镇农业综合服务中心  | 1  | 2  | 3000  | |
15  | 石屏县农产品质量安全检测站  | 1  | 2  | 3000  | |
16  | 石屏县融媒体中心  | 1  | 1  | 1500  | |
17  | 石屏县哨冲民族中学  | 2  | 4  | 6000  | |
18  | 石屏县斯麦尔幼儿园  | 8  | 16  | 24000  | |
19  | 石屏县图书馆  | 16  | 26  | 39000  | |
20  | 石屏县文物管理所  | 9  | 22  | 33000  | |
21  | 石屏县新城乡人民政府  | 2  | 4  | 6000  | |
22  | 石屏县新城乡中心学校  | 2  | 10  | 15000  | |
23  | 石屏县逸景花园幼儿园  | 2  | 3  | 4500  | |
24  | 石屏县渔业管理站  | 4  | 4  | 6000  | |
25  | 石屏县智慧星教育服务有限公司  | 3  | 6  | 9000  | |
26  | 石屏县中医医院  | 1  | 3  | 4500  | |
27  | 云南省石屏县第三中学  | 3  | 5  | 7500  | |
28  | 云南省石屏县第一中学  | 13  | 19  | 28500  | |
29  | 石屏县大桥乡卫生院  | 1  | 3  | 4500  | |
30  | 石屏县哨冲镇社会保障服务中心(石屏县哨冲镇政府专职消防队)  | 2  | 4  | 6000  | |
31  | 石屏县龙武镇卫生院  | 2  | 5  | 7500  | |
32  | 红河哈尼族彝族自治州生态环境局石屏分局  | 2  | 4  | 6000  | |
33  | 石屏县牛街镇卫生院  | 1  | 3  | 4500  | |
34  | 石屏县异龙镇中心卫生院(石屏县异龙镇社区卫生服务中心)  | 1  | 3  | 4500  | |
35  | 石屏县应急管理局  | 1  | 3  | 4500  | |
36  | 石屏县人民医院  | 5  | 10  | 15000  | |
37  | 石屏县人力资源和社会保障局  | 17  | 40  | 60000  | |
38  | 石屏县高冲水库管理所  | 3  | 6  | 9000  | |
39  | 石屏县鸿运汽车销售有限公司  | 2  | 10  | 15000  | |
40  | 石屏县医疗保障局  | 1  | 2  | 3000  | |
41  | 石屏县投资促进局  | 1  | 4  | 6000  | |
42  | 石屏同安医院  | 10  | 12  | 18000  | |
43  | 石屏县龙朋镇中心卫生院  | 5  | 5  | 7500  | |
合计  | 169  | 331  | 496500  | ||
长者模式
无障碍浏览



首页
新闻资讯
政府信息公开
政务服务
政民互动
专题专栏
魅力石屏


        
滇公网安备 53252502000127号